2026年全国国际象棋棋协大师赛 (吐鲁番站) 公开组
Verified
Turpan, China
·
Sep 26, 2026
·
68 games
Standings
| # | Player | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu, Yiming | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Abudureheman, Namaiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| 3 | Shao, Shuai | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| 4 | Xian, Junhao | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| 5 | Li, Bo | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Xia Yimaierdanapaer | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Yu,Shi | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Aikebaier, Yusufu | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Du, Chunhui | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Hu, Jiani | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Mulati Yimamu | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Shataer, Yiliniyazi | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 13 | Wumaier Yikemu | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 14 | Zheng, Canyu | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 15 | Jiang, Pengtao | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Pataer, Shataer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Xia, Miaoyan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Yusufujiang, Aimiduola | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Zheng, Yuxin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Adili, Abulimiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 21 | Aierken Aheniyazi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 22 | Sun, Qingquan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 23 | Aierken Dawuti | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Cong, Jialin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Maimaiti, Yiming | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Mulati, Bielike | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Wufuer, Tuheti | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Wumaier Rexiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Yilihamu Aji | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Zhang, Jiaming | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Abudouaini Mijiti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 32 | Abudourezhake, Yiming | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 33 | Abulizi, Aibibu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 34 | Aili, Yimiti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 35 | Wang, Pai | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 36 | Abudureheman, Dilixiati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Abudurusuli Wufuer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Aibibu Sulaiyiman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Aiderezhati, Tuerhongjiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Aierken, Abula | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Aihemaiti, Keyimu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Aihemaitijiang Dawuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Ailaiti, Abulimiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Ailinuer, Aili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Ainiwaer Wupuer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Aireti, Xiawudong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Alimu, Abudureyimu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Bahader, Aili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Dilixiati, Naimaiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kudereti Yusufu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing the top 50 of 57 players.