Atyrau Open 2026 | Masters
Verified
Atyrau, Kazakhstan
·
Oct 12, 2026
·
161 games
Standings
| # | Player | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad, Khagan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Pranav Anand | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Ansat, Aldiyar | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 4 | Aradhya, Garg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 5 | Daneshvar, Bardiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 6 | Kazhgaleyev, Murtas | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 7 | Lobanov, Sergei | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 8 | Lou, Yiping | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 9 | Naiditsch, Arkadij | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 10 | Ohanyan, Emin | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 11 | Sammed Jaykumar, Shete | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 12 | Stribuk, Artiom | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 13 | Suleymenov, Alisher | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 14 | Vaz, Ethan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 15 | Zemlyanskii, Ivan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 16 | Assylov, Miras | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Aswath, S | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Bhoir Paras Dilip | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Bigaliev, Renat | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Khubukshanov, Erdem | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Mendonca, Leon Luke | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Nguyen, Duc Hoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Sklokin-Bagiyan, Sergey | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Volkov, Maksim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Yeletsky, Ivan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Aditya Mittal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Begmuratov, Khumoyun | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Chinguun, Sumiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Jiang, Haochen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Jobava, Baadur | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Kamsky, Gata | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Makarian, Rudik | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Mamedov, Edgar | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Matlakov, Maxim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Nitish Belurkar | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Nozdrachev, Vladislav | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Pingin, Artem | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Shonazarov, Orash | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Sjugirov, Sanan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Timoshin, Maxim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Urazayev, Arystanbek | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Yang, Zilong | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Yerzhanuly Yernur | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Akhilbay, Imangali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 45 | Amangeldy, Ernur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 46 | Ang, Ern Jie Anderson | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 47 | Bayantas, Asman | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 48 | Chanda, Sandipan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 49 | Daulet, Alikhan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 50 | Gasparyan, Erik R. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Showing the top 50 of 109 players.
Games
| Game | Result | Date |
|---|---|---|
| Suleimen, Ergali vs Baisalbekov, Maksat | ½–½ | 2026.10.14 |
| Berikkyzy, Alanna vs Mamatov, Melis | ½–½ | 2026.10.14 |
| Ang, Ern Jie Anderson vs Bulatov, Dinmukhamed | 1–0 | 2026.10.14 |
| Adilbek, Adinur vs Tleukhanov, Yerlan | ½–½ | 2026.10.14 |
| Vakhidov, Jakhongir vs Allahverdi, Zahra | 1–0 | 2026.10.14 |
| Kazhmurat, Altair vs Jihan Tejas Shah | ½–½ | 2026.10.14 |
| Kaldarova, Ayaulym vs Bukreev, Stanislav | 0–1 | 2026.10.14 |
| Ulan, Rizat vs Koshulyan, Egor A. | 0–1 | 2026.10.14 |
| Nurshin, Nurali vs Kabinazar, Nurmukhammed | 1–0 | 2026.10.14 |
| Syzdyk, Samir vs Elemes, Beibarys | 1–0 | 2026.10.14 |
| Nauanova Zhaniya vs Poliakova, Varvara | 1–0 | 2026.10.14 |