Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2026 (Polish Rapid Championship)
Verified
Lubin
·
Oct 3, 2026
·
323 games
Standings
| # | Player | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibala, Adam | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Krzyzanowski, Marcin | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| 3 | Malek, Jan | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| 4 | Gumularz, Szymon | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| 5 | Piorun, Kacper | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| 6 | Psyk, Radoslaw | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| 7 | Tazbir, Marcin | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| 8 | Klekowski, Maciej | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Licznerski, Lukasz | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | Mayorau, Mikita | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 11 | Borischik, Sergey | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 12 | Golis, Wiktor | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Klimkowski, Jan | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 14 | Krasenkow, Michal | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 15 | Kucza, Karol | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Nasuta, Grzegorz | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Radzimski, Antoni | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 18 | Seemann, Jakub | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 19 | Szpar, Milosz | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Aliaudzin, Mikolaj | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
| 21 | Jagodzinski, Piotr | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 |
| 22 | Sabuk, Piotr | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
| 23 | Zerebiec, Maurycy | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
| 24 | Mis, Mieszko | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 |
| 25 | Teclaf, Pawel | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 |
| 26 | Kosakowski, Jakub | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | Niezhentsev, Kyrylo | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
| 28 | Suder, Jakub | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 |
| 29 | Sernecki, Franciszek | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | Zezulkin, Jurij | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 31 | Janaszak, Dawid | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | Cukrowski, Filip | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
| 33 | Jakubowski, Krzysztof | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
| 34 | Kowalczyk, Pawel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 35 | Stachowiak, Kamil | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | Karpus, Michal | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Musial, Igor | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Bialkowski, Jan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 39 | Grot, Blazej | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 40 | Kaliszuk, Kamil | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 41 | Korszanski, Stanislaw | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 42 | Mazurkiewicz, Michal | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| 43 | Reza, Wojciech | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | Gbiorczyk, Mikolaj | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 45 | Lechowski, Witold | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 46 | Ochedzan, Filip | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 47 | Kiszkiel, Oskar | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| 48 | Stachowiak, Bruno | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 49 | Kejna, Piotr | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
| 50 | Grzebieniowski, Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Showing the top 50 of 177 players.